
Примерная смета обустройства скважины «под ключ»
(Глубина 30 метров)
Внимание! Смета при загрузке насоса на 30 метров, предоставляется в качестве примера. В стоимость работ не входит покупка/доставка песка и щебня.
| № | Наименование оборудования | Ед. | Кол-во | Цена, руб. | Итого, руб. |
| Кессон пластиковый с монтажом: | |||||
| 1 | Кессон пластиковый | шт | 1 | 28600 | 28600 |
| 2 | Муфта для обсадной трубы Alta Connect d 100-168 | шт | 1 | 7500 | 7500 |
| 2 | Муфта для отводящей трубы «Alta Wall’ d20-62 | шт | 1 | 6500 | 6500 |
| 3 | Доп.выводы (врезка патрубка) | шт | 3 | 1000 | 3000 |
| 4 | Лестница | шт | 1 | 1700 | 1700 |
| 5 | Монтаж кессона (земляные и монтажн.работы, строительные и расходные материалы) |
шт | 1 | 31300 | 31300 |
| 6 | Монтаж оборудования в кессоне, работа | шт | 1 | 10000 | 10000 |
| 7 | Доставка, км | 1 | 0 | 0 | |
| Итого: | 88600 | ||||
| Оборудование для обустройства скважины: | |||||
| 1 | Насос с кабелем Aquario ASP 1.5C-60–75 (Италия) | шт | 1 | 21000 | 21000 |
| 2 | Оголовок скважинный 133×32 (Россия) | шт | 1 | 4500 | 4500 |
| 3 | Реле давления (Италия) | шт | 1 | 1500 | 1500 |
| 4 | Манометр | шт | 1 | 300 | 300 |
| 5 | Гидроаккумулятор 100 литров (Россия) | шт | 1 | 5500 | 5500 |
| 6 | Блок автоматики и её установка | шт | 1 | 3300 | 3300 |
| Итого: | 36100 | ||||
| Монтажный комплект: | |||||
| Трос стальной нержавеющий 4 мм, Зажимы тросовые нержавеющий d 3–5 мм, Труба ПЭ 80 SDR 13.6 d 32 мм (Россия), Обратный клапан 1 дюйм, Ниппель латунный НР 1-1/4″ × 1 дюйм, Тройник латунный 1/2″, Футорка латунная 1/2″ × 3/8″, Шланг армированный 1″, Муфта комбинированная разъемная ПП 32 × 1″, Кран шаровый ПП 32, Кран шаровый (бабочка) 1″ Тройник ПП 32, угол ПП 32, Муфта компрессионная ПНД 32, Труба ПП 32 |
|||||
| Итого: | 10000 | ||||
| Общий итог: | 134430 | ||||
- 25.09.2017
